Descripción
Kit de Rueda Reparación Delantera WRP
- Los kits contienen todos los rodamientos y sellos necesarios para volver a colocar una rueda.
- La línea más extensa de kits para aplicaciones todoterreno.
- Los cojinetes de las ruedas suelen fallar debido a la contaminación por agua y suciedad. El rodamiento de rueda All Balls fue desarrollado en asociación con KML Bearing y está diseñado para el difícil entorno operativo de la industria Power Sport.
- Rodamientos de alta velocidad y calidad EMQ de primera calidad con sellos de goma de doble labio de baja resistencia que brindan una exclusión superior de agua, suciedad y una mejor retención de grasa.
- Los sellos de rueda de elastómero de nitrilo tipo TC están diseñados específicamente para evitar la entrada de agua y suciedad.
- El diámetro exterior recubierto de caucho crea un sello óptimo en el cubo
- El resorte toroidal de acero garantiza una presión constante sobre el semieje durante la vida útil del sello.
- SKU: WY-25-1402
Compatible con:
marca | Modelo | Año de inicio | año final |
Beta | 125RR Enduro 2T | 2018 | 2023 |
Beta | 200RR Enduro 2T | 2019 | 2023 |
husqvarna | TC 250 4T | 2009 | 2013 |
husqvarna | TE 250 4T | 2010 | 2013 |
husqvarna | TE 310 | 2011 | 2013 |
husqvarna | TXC 250 | 2010 | 2013 |
husqvarna | TXC 310 | 2012 | 2013 |
Beta | 125RR Enduro 2T | 2018 | 2023 |
Beta | 125RR Enduro 2T | 2018 | 2023 |
Beta | 200RR Enduro 2T | 2019 | 2023 |
Beta | 250RR Enduro 2T | 2013 | 2023 |
Beta | 250RR Enduro 4T | 2005 | 2007 |
Beta | 300RR Enduro 2T | 2013 | 2023 |
Beta | 300RX | 2021 | 2022 |
Beta | 350RR Enduro 4T | 2011 | 2023 |
Beta | 390RR Enduro 4T | 2015 | 2023 |
Beta | 400RR Enduro 4T | 2005 | 2014 |
Beta | 430RR Enduro 4T | 2015 | 2023 |
Beta | 450RR Enduro 4T | 2005 | 2014 |
Beta | 480RR Enduro 4T | 2015 | 2023 |
Beta | 498RR Enduro 4T | 2012 | 2014 |
Beta | 520RR Enduro 4T | 2010 | 2011 |
Beta | 525RR Enduro 4T | 2005 | 2009 |
Beta | X-entrenador 250 | 2018 | 2023 |
Beta | X-entrenador 300 | 2015 | 2023 |
Gas-Gas | CE 250 | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | CE 250F | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | CE 300 | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | CE 350F | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | EX 250 | 2022 | 2023 |
Gas-Gas | EX 250F | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | EX 300 | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | EX 350F | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | EX450F | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | MC 125 | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | moto 250 | 2022 | 2023 |
Gas-Gas | MC 250F | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | MC 350F | 2023 | 2023 |
Gas-Gas | MC 450F | 2021 | 2023 |
Husaberg | FE 250 | 2013 | 2014 |
Husaberg | FE 350 | 2013 | 2014 |
Husaberg | FE 390 | 2010 | 2012 |
Husaberg | FE 450 | 2004 | 2014 |
Husaberg | FE 501 | 2013 | 2014 |
Husaberg | FE 550 | 2007 | 2008 |
Husaberg | FE 570 | 2009 | 2012 |
Husaberg | FE 650 | 2004 | 2008 |
Husaberg | FS 650 | 2004 | 2008 |
Husaberg | FX450 | 2010 | 2012 |
Husaberg | TE 125 | 2012 | 2014 |
Husaberg | TE 250 | 2011 | 2014 |
Husaberg | TE 300 | 2011 | 2014 |
husqvarna | FC 250 | 2014 | 2023 |
husqvarna | FC 350 | 2014 | 2023 |
husqvarna | FC 450 | 2014 | 2023 |
husqvarna | FE 250 | 2007 | 2023 |
husqvarna | FE 350 | 2014 | 2023 |
husqvarna | FE 450 | 2014 | 2023 |
husqvarna | FE 501 | 2014 | 2023 |
husqvarna | FS 450 | 2015 | 2023 |
husqvarna | moneda de cambio 350 | 2017 | 2023 |
husqvarna | FX450 | 2017 | 2023 |
husqvarna | TC 125 | 2014 | 2023 |
husqvarna | TC 250 2T | 2014 | 2023 |
husqvarna | TE 125 | 2014 | 2016 |
husqvarna | TE 150 | 2017 | 2019 |
husqvarna | TE 150i | 2020 | 2023 |
husqvarna | TE 250 2T | 2014 | 2017 |
husqvarna | TE 250i | 2018 | 2023 |
husqvarna | TE 300 | 2014 | 2017 |
husqvarna | TE 300i | 2018 | 2023 |
husqvarna | Tejas 125 | 2017 | 2019 |
husqvarna | TX 300 | 2017 | 2019 |
husqvarna | tx300i | 2020 | 2023 |
ktm | 125 EXC | 2003 | 2016 |
ktm | 125 SX | 2003 | 2023 |
ktm | 125 XC-W | 2017 | 2019 |
ktm | 144 SX | 2008 | 2008 |
ktm | 150 TPI EXC. | 2020 | 2023 |
ktm | 150 SX | 2009 | 2022 |
ktm | 150 XC-W | 2017 | 2019 |
ktm | 200 EXC | 2003 | 2016 |
ktm | 200 SX | 2003 | 2005 |
ktm | 250 EXC | 2003 | 2017 |
ktm | 250 EXC | 2004 | 2006 |
ktm | 250 TPI EXC. | 2018 | 2023 |
ktm | 250 EXC-F | 2007 | 2023 |
ktm | 250 SX | 2003 | 2023 |
ktm | 250 SX-F | 2006 | 2023 |
ktm | 300 EXC | 2003 | 2017 |
ktm | 300 TPI EXC. | 2018 | 2023 |
ktm | 300 SX | 2023 | 2023 |
ktm | 350 EXC-F | 2012 | 2023 |
ktm | 350 SX-F | 2011 | 2023 |
ktm | 400 EXC | 2009 | 2011 |
ktm | 450 EXC | 2012 | 2016 |
ktm | 450 EXC Carreras | 2003 | 2007 |
ktm | 450 EXC-F | 2017 | 2023 |
ktm | 450 EXC-R | 2008 | 2011 |
ktm | 450 SM-R | 2004 | 2014 |
ktm | 450 SM-R | 2021 | 2023 |
ktm | 450 SX | 2003 | 2006 |
ktm | 450 SX-F | 2007 | 2023 |
ktm | 500 EXC | 2012 | 2016 |
ktm | 500 EXC-F | 2017 | 2023 |
ktm | 505 SX-F | 2008 | 2008 |
ktm | 505 XC-F | 2009 | 2009 |
ktm | 525 EXC Carreras | 2003 | 2007 |
ktm | 525 SM-R | 2004 | 2005 |
ktm | 525 SX | 2003 | 2006 |
ktm | 530 EXC-R | 2008 | 2011 |
ktm | 560 SM-R | 2006 | 2007 |
ktm | 690 enduro | 2008 | 2010 |
ktm | 690 Enduro R | 2009 | 2015 |
ktm | 690 SMC | 2008 | 2011 |
ktm | 690 supermoto | 2007 | 2009 |
ktm | 990 supermoto | 2008 | 2013 |
ktm | 990 Supermoto R | 2009 | 2013 |
- Agrega los productos deseados al carrito, pasas por caja, luego indica los datos para envío y selecionas medio de pago. Es la forma más rápida y fácil.
- Si tienes dudas o no encuentras un producto puedes comunicarnos via WhatsApp.
- Envíos desde Santiago a todo chile continental.
- El valor de envío es calculado en caja por empresas de transporte de acuerdo al volumen mínimo de cada producto.
- ¿Cuánto tardará en llegar mi pedido?
Para pedidos dentro de RM el plazo estimado es de 1-2 días. Para pedidos a Regiones el plazo estimado es de 2-6 días. Dependiendo del currier y de distancia a despachar - ¿Cómo sabré cuando sale mi pedido?
Todo pedido es recogido el día siguiente a la compra.
En el momento que el pedido esté listo para envío, se le enviará un correo electrónico indicándole el n° de seguimiento.